Yengeç kabuğunda yer elması presinde deniz mahsullü tabak (siyah fasulyeli)
deniz mahsulü
yengeç kabuğuyer elmasıdeniz mahsullerisiyah fasulye
- –
24 tabak12 yarışmacı38 malzeme9 teknik130 dkyumurta4 limon3 kabak çiçeği3 pirinç3 somon3 fındık3
| 1. etap serbest | 2. etap Fried Riceşef tabağı · 35 dk | 3. etap serbest | 4. etap kabak çiçeği dolmasışef tabağı · 35 dk | 5. etap serbest | 6. etap süt helvasışef tabağı · 30 dk | 7. etap serbest | 8. etap sakızlı ahtapotşef tabağı · 30 dk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoğan Gedik | geçti | kazandı | — | — | — | — | — | — |
| SSemih Bıçakçı | geçti | elendi | — | — | — | — | — | — |
| UUtku Ertoğlu | geçti | elendi | — | — | — | — | — | — |
| BBelgin Acun | — | — | geçti | kazandı | — | — | — | — |
| DDerya Taç Yıldız | — | — | geçti | elendi | — | — | — | — |
| MMelis Yengil | — | — | geçti | elendi | — | — | — | — |
| AAtilla | — | — | — | — | geçti | elendi | — | — |
| YYusuf Çelebi | — | — | — | — | geçti | kazandı | — | — |
| İİsmail | — | — | — | — | geçti | elendi | — | — |
Onur | — | — | — | — | — | — | geçti | kazandı |
| OOğuzhan Çam | — | — | — | — | — | — | geçti | elendi |
| TTolga Güler | — | — | — | — | — | — | geçti | elendi |
deniz mahsulü
yengeç kabuğuyer elmasıdeniz mahsullerisiyah fasulye
kabak çiçeği dolması
kabak çiçeğipirinçyeşillik (dereotu, maydanoz vb.)zeytinyağılimonkatlama
kazandısakızlı ahtapot
ahtapotarpacık soğanıkereviz sapıkremadamla sakızıparmesandoğramagratine (fırın/pürmüz)
sakızlı ahtapot
ahtapotarpacık soğanıkereviz sapıkremadamla sakızıparmesandoğramagratine (fırın/pürmüz)