sumak
26 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ocak | Kerem | yeşil gazpacho ve deniz tarağı | – | – | – | 23,5 | |
| 15 Kasım | Alper | Sumaklı köfte ve meze tabağı | potada | ||||
| 15 Kasım | Onur | Sumaklı payla pilavı | ilk 3 | ||||
| 18 Eylül | Akın | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | Ayşe | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | BBera | hamsi kuşu | ilk 3 | ||||
| 18 Eylül | Beyza | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | Erim | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | Hakan | hamsi kuşu | ilk 3 | ||||
| 18 Eylül | Kaan | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | Semih | hamsi kuşu | kazanamadı | ||||
| 18 Eylül | Yudum | hamsi kuşu | potada | ||||
| 18 Eylül | Zübeyda | hamsi kuşu | kazandı | ||||
| 5 Eylül | Beril | Manisa kebabı | potada | ||||
| 5 Eylül | Beyza | Manisa kebabı | geçti | ||||
| 5 Eylül | Emre | Manisa kebabı | kazanamadı | ||||
| 5 Eylül | Onur | Manisa kebabı | kazanamadı | ||||
| 27 Ağustos | Şirin | yürek kıymalı brioş, baharatlı sos | kazanamadı | ||||
| 21 Ağustos | Alper | humus üstünde ciğer | kazanamadı | ||||
| 13 Ağustos | Zübeyda | Manisa kebabı | kazanamadı | ||||
| 22 Temmuz | Akın | sumaklı balık | potada | ||||
| 22 Temmuz | Beril | sumaklı tatlı | kazandı | ||||
| 22 Temmuz | ?Enes | sumaklı tabak | potada | ||||
| 22 Temmuz | Yudum | sumaklı tabak | potada | ||||
| 22 Temmuz | Şirin | sumaklı tatlı | potada | ||||
| 18 Haziran | ?Bekir Çomart | Çizimdeki yemek (Dana bonfile, kuru domates, zahter sos, tütsü) | geçti | ||||

















