üzüm pekmezi
24 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül | Hakan | Üzüm pekmezli unagi soslu yılan balığı | ikinci tur | ||||
| 19 Ağustos | Alper | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Ayşe | sokak simidi | ilk 3 | ||||
| 19 Ağustos | Beril | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Beyza | pastane usulü simit | ilk 3 | ||||
| 19 Ağustos | Eda | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Emre | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Ezgi | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Hakan | sokak simidi | ilk 3 | ||||
| 19 Ağustos | Kaan | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Kerem | sokak simidi | ilk 3 | ||||
| 19 Ağustos | Murat Can | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Nevzat | sokak simidi | ilk 3 | ||||
| 19 Ağustos | Nigar | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Onur | sokak simidi | kazandı | ||||
| 19 Ağustos | Semih | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Zeynep | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Zübeyda | anne simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | ÇÇağlar | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Ümmü Han | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 19 Ağustos | Şirin | sokak simidi | kazanamadı | ||||
| 4 Temmuz | ?Erman | Bursa pideli köfte | elendi | ||||
| 4 Temmuz | ?Vasili | Bursa pideli köfte | geçemedi | ||||
| 4 Temmuz | ?Şehmuz | Bursa pideli köfte | geçti | ||||





















