katmer
25 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aralık | Onur | katmer | – | – | – | 21 | |
| 26 Ekim | Akın | katmer | ilk 3 | ||||
| 26 Ekim | Beyza | katmer | ilk 3 | ||||
| 26 Ekim | Eda | katmer | kazandı | ||||
| 26 Ekim | Emre | katmer | kazanamadı | ||||
| 26 Ekim | Hakan | katmer | kazanamadı | ||||
| 26 Ekim | Kaan | katmer | ilk 3 | ||||
| 26 Ekim | Onur | katmer | kazanamadı | ||||
| 12 Ağustos | Alper | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Ayşe | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Beril | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Deniz | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Eda | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Emre | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Ezgi | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Hakan | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Kerem | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Murat Can | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Nevzat | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Nigar | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Onur | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | Semih | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | ?Zübeyde | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | ÇÇağlar | Katmer | – | – | – | 0 | |
| 12 Ağustos | ?Ümmü | Katmer | – | – | – | 0 | |



















