yağlama
21 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül | Akın | yağlama | ilk 3 | ||||
| 30 Eylül | Alper | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Ayşe | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Beyza | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Eda | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Emre | yağlama | ilk 3 | ||||
| 30 Eylül | Erim | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Ezgi | yağlama | ilk 3 | ||||
| 30 Eylül | Hakan | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Kaan | yağlama | ilk 3 | ||||
| 30 Eylül | Kerem | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Murat Can | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Nevzat | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Nigar | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Onur | yağlama | kazanamadı | ||||
| 30 Eylül | Semih | yağlama | ilk 3 | ||||
| 30 Eylül | Zübeyda | yağlama | kazandı | ||||
| 30 Eylül | Şirin | yağlama | kazanamadı | ||||
| 1 Temmuz | Beyza | Yağlama | kazandı | ||||
| 1 Temmuz | ?Fatma | Yağlama | elendi | ||||
| 1 Temmuz | ?Mery | Yağlama | ikinci tur | ||||




















