Adana kebap
21 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım | Onur | Patlıcan salatası ve Adana kebap | ikinci tur | ||||
| 23 Eylül | Akın | Adana kebap | kazandı | ||||
| 23 Eylül | Alper | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Ayşe | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | BBera | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Beyza | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Eda | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Emre | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Erim | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Ezgi | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Hakan | krep tavasında Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Kaan | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Kerem | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Murat Can | Adana kebap | ilk 3 | ||||
| 23 Eylül | Nevzat | Adana kebap | ilk 3 | ||||
| 23 Eylül | Nigar | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Onur | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Semih | Adana kebap | ilk 3 | ||||
| 23 Eylül | Zübeyda | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 23 Eylül | Şirin | Adana kebap | kazanamadı | ||||
| 21 Eylül | Akın | Adana kebap yorumu ve bamya yemeği püresi | geçti | ||||




















