tavuk ciğeri
16 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aralık | Beyza | Denizin horozu | – | – | – | 22,5 | |
| 24 Aralık | Eda | Denizin horozu | – | – | – | 27 | |
| 24 Aralık | Erim | Denizin horozu | – | – | – | 25 | |
| 1 Aralık | Kerem | serbest gezen tavuk | – | – | – | 18 | |
| 15 Kasım | Alper | Patlıcan kasesi, ciğerli kuş üzümlü dolgu | ikinci tur | ||||
| 15 Eylül | Ayşe | Yanık bulgur pilavı, tavuk ciğeri musu ve üzüm sapı turşusu | kazandı | ||||
| 21 Temmuz | Akın | İç pilav | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | ?Alina | Imam bayıldı | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | Ayşe | Mus üzüm suyuyla | kazandı | ||||
| 21 Temmuz | Beril | Kish hamuru | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | ?Enes | Ciğer köfte | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | ?Neşe | Mısır ekmeği ve katmer | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | ?Umut | Risotto | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | Yudum | Tortelli | ikinci tur | ||||
| 21 Temmuz | Şirin | Mus ve kıtır | ikinci tur | ||||
| 18 Haziran | ?Ayşe Çiçek | Tavuk ciğerinden yağlama | geçti | ||||












