Kilis Tava
20 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Eylül | Ayla | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Ayten | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Barış | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Cansu | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Eylül | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Furkan | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Gizem | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Mert | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Nisa | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Onur | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Sercan | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Sezer | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Sümeyye | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | Çağatay | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | Özkan | Kilis Tava | geçti | ||||
| 2 Eylül | İhsan | Kilis Tava | kazanamadı | ||||
| 2 Eylül | İlhan | Kilis Tava | geçti | ||||
| 1 Temmuz | ?Asuman Erboğa | kilis tava ve tırnak pide | elendi | ||||
| 1 Temmuz | ?Ayten Horoz | kilis tava ve tırnak pide | kazandı | ||||
| 1 Temmuz | ?Necmettin Türkoğlu | kilis tava ve tırnak pide | elendi | ||||



















