Tulumba
14 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aralık | Semih | Tuzlu tulumba | – | – | – | 23 | |
| 21 Eylül | Akın | Osmanlı tulumbası | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | Ayşe | Tulumba | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | BBera | Tulumba | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | Eda | Tulumba | geçti | ||||
| 21 Eylül | Emre | Tulumba | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | Ezgi | Tulumba | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | Hakan | Tulumba | geçti | ||||
| 21 Eylül | Kaan | Tulumba | kazandı | ||||
| 21 Eylül | Murat Can | Mini tulumba | ikinci tur | ||||
| 21 Eylül | Nevzat | Tulumba | geçti | ||||
| 21 Eylül | Nigar | Tulumba | geçti | ||||
| 21 Eylül | Onur | Tulumba | geçti | ||||
| 21 Eylül | Semih | Tulumba | geçti | ||||














