kuzu ciğeri
16 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aralık | Özkan | Döngü | ilk 3 | ||||
| 4 Aralık | Sezer | kuzu akciğer kavurma, modern kebapçı yorumu | 5,5 | 6 | 7 | 18,5 | |
| 14 Ağustos | Merve | Arnavut ciğeri | |||||
| 14 Ağustos | Sercan | Arnavut ciğeri | |||||
| 14 Temmuz | Ayten | Ciğerden içli köfte | geçti | ||||
| 14 Temmuz | ?Belgin | Pazı sarma, ciğer püresi | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | Bilal | Kimyonlu tako, ciğer sote | geçti | ||||
| 14 Temmuz | ?Burçak | Pırasa dolması, soğuk başlangıç | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | ?Doğan | Sumaklı soğanlı Edirne tava ciğeri, nori tartolet | geçti | ||||
| 14 Temmuz | ?Elif | Avcı böreği | geçti | ||||
| 14 Temmuz | Hilal | Ciğerden tako | kazandı | ||||
| 14 Temmuz | Meryem | Midye dolması, ciğer pate, surf and turf | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | Onur | Ciğer velütesi, ciğerli mus | ilk 3 | ||||
| 14 Temmuz | ?Oğuzhan | Ciğerden mutancana | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | ?Yusuf | Kuyruk yağında ciğer kavurma, ciğerli humus | kazanamadı | ||||
| 19 Haziran | ?Alperen Kurnaz | ciğer çökertme | geçti | ||||











