keşkek
10 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim | Nigar | keşkek | |||||
| 10 Ağustos | Alper | Keşkek | ilk 3 | ||||
| 10 Ağustos | Beril | Tavuk Keşkeği | ilk 3 | ||||
| 10 Ağustos | Emre | Keşkek | kazandı | ||||
| 10 Ağustos | Ezgi | Keşkek | ilk 3 | ||||
| 10 Ağustos | Kerem | Keşkek | ilk 3 | ||||
| 10 Ağustos | Nevzat | Tavuk Keşkeği | ilk 3 | ||||
| 10 Ağustos | Zeynep | Keşkek | ilk 3 | ||||
| 17 Haziran | ?Turgay Üçar | Mutancana yorumu | geçemedi | ||||
| 15 Haziran | ?Azize Yenici | Kuzu Pirzolası Kestaneli Keşkek Tarhunlu Yoğurt Yaban Mersinli Sosu | geçti | ||||










