Patişu
12 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül | Nisa | Patişu - Hamur, bal kabağı, ganaj, çikolata | geçti | ||||
| 14 Eylül | Onur | Patişu - Bal kabağı, ganaj, çikolata | geçti | ||||
| 14 Eylül | İlhan | Patişu - Hamur, bal kabağı, ganaj | elendi | ||||
| 14 Eylül | İrem | Patişu - Hamur, bal kabağı, ganaj | geçti | ||||
| 10 Ağustos | Merve | Bezelyeli pastacı kremalı patışu | ikinci tur | ||||
| 24 Temmuz | ?Nurdan | patlıcan dolgulu patişu | geçti | ||||
| 14 Temmuz | Ayten | Ekler | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | Bilal | Ekler | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | ?Doğan | Ekler | kazanamadı | ||||
| 14 Temmuz | ?Elif | Ekler | ilk 3 | ||||
| 14 Temmuz | Hilal | Ekler | ilk 3 | ||||
| 14 Temmuz | Onur | Ekler | kazandı | ||||










