mavi haşhaş
10 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım | Emre | geçti | |||||
| 4 Ekim | Alper | gece | kazanamadı | ||||
| 4 Ekim | Ayşe | haşhaş kaplı kuzu paça | kazanamadı | ||||
| 4 Ekim | Beyza | haşhaşlı ekmek ve püre | kazanamadı | ||||
| 4 Ekim | Eda | haşhaşlı inci | kazandı | ||||
| 4 Ekim | Kaan | haşhaşlı balık ekmek | ilk 3 | ||||
| 4 Ekim | Murat Can | haşhaş kaplı kuzu | kazanamadı | ||||
| 4 Ekim | Nevzat | et, haşhaşlı püre ve kremalı haşhaş sos | ilk 3 | ||||
| 4 Ekim | Semih | haşhaş kaplı levrek | ilk 3 | ||||
| 4 Ekim | Şirin | kuğu | kazanamadı | ||||












