keşkek
15 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ağustos | Ayla | keşkek | kazandı | ||||
| 8 Ağustos | Ayten | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Eylül | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Furkan | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | Gizem | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Hakan | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Hilal | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Onur | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | Sercan | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | Sezer | keşkek | ilk 3 | ||||
| 8 Ağustos | Sümeyye | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | Çağatay | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | Çağlar | keşkek | ikinci tur | ||||
| 8 Ağustos | İlhan | keşkek | ikinci tur | ||||
| 16 Haziran | Eylül | bir tabakta iki nesil, keşkek ve kuzu uykuluğu | geçti | ||||
















