alıç
9 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim | Aslı | Ahtapot alıç sulu sos | ikinci tur | ||||
| 10 Ekim | Ayten | Balık alıç turşusu muamması | ikinci tur | ||||
| 10 Ekim | Barış | Kuzu tarağı iç pilav | ilk 3 | ||||
| 10 Ekim | Sezer | Dil balığı alıç soslu | kazandı | ||||
| 10 Ekim | Sümeyye | Palamut alıç sirkeli turşu | ikinci tur | ||||
| 10 Ekim | Çağatay | Kuzu sırtı alıç glacesi | ilk 3 | ||||
| 10 Ekim | İhsan | Balık alıç kraker nohut | ikinci tur | ||||
| 12 Temmuz | ?Doğan | Yeşil bahçem | geçti | ||||
| 14 Haziran | Sezer | Ahenk-i Derya | geçti | ||||









