kuru erik
6 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Kasım | Emre | Kuzu kol tabağı | geçti | ||||
| 27 Kasım | Erim | Terkibi çeşidiye | kazanamadı | ||||
| 27 Kasım | Erim | Sıkma torbalı tatlı | kazanamadı | ||||
| 27 Kasım | Kerem | Kuru erikli kuzu kol ve pilav | kazandı | ||||
| 27 Kasım | Kerem | Kuru erikli pandispanya | kazandı | ||||
| 17 Ekim | Nigar | Ayvalı kuzu yahni | potada | ||||






