Şevketi Bostan
10 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Kasım | Furkan | Balıklı tabak | kazandı | ||||
| 8 Kasım | Gizem | Mercan ve barbun tabağı | ikinci tur | ||||
| 8 Kasım | Murat Can | Kuzu eti tabağı | ikinci tur | ||||
| 8 Kasım | Onur | Çupra tabağı | ilk 3 | ||||
| 8 Kasım | Sezer | Barbun ve fars tabağı | ilk 3 | ||||
| 8 Kasım | Sümeyye | Balık tabağı | ikinci tur | ||||
| 8 Kasım | Çağatay | Levrek tabağı | ikinci tur | ||||
| 25 Haziran | ?Açelya Albayrak | Terbiyeli şevketi bostan, kuzu but | geçti | ||||
| 17 Haziran | ?Oğuzhan | Şevketi Bostan'ın Surf and Turf'ü | geçti | ||||
| 17 Haziran | ?Zeynep Özçelik | Erik soslu kuzu pirzola | geçti | ||||









