kabak çiçeği dolması
6 tabak
![]() | ![]() | ![]() | top. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aralık | Onur | – | – | – | 24,5 | ||
| 23 Aralık | Erim | Kabak çiçeği dolması ve istakoz bisk | – | – | – | 27,5 | |
| 29 Eylül | Hakan | Tulum peynirli kabak çiçeği dolması ve ekşi mayalı peynirli ekmek | ikinci tur | ||||
| 2 Temmuz | ?Hande | kabak çiçeği dolması | potada | ||||
| 2 Temmuz | ?Maria | kabak çiçeği dolması | elendi | ||||
| 2 Temmuz | ?Ruşen | kabak çiçeği dolması | kazandı | ||||





